Экспорт из России в Швейцарию 2018. Полная таблица

Группа товара | 2018 | Доля |
01 : Продукты животного происхождения | $20.2 млн | 0.5% |
02 : Продукты растительного происхождения | $36 млн | 0.8% |
03 : Жиры и масла | $46.9 тыс. | 0% |
04 : Пищевые продукты, напитки, табак | $139 млн | 3.1% |
05 : Минеральные продукты | $516 млн | 11.7% |
06 : Продукция химической промышленности | $715 млн | 16.2% |
07 : Пластмассы, каучук и резина | $53.9 млн | 1.2% |
08 : Изделия из кожи и меха | $1.2 млн | 0% |
09 : Древесина и изделия из нее | $5.7 млн | 0.1% |
10 : Книги, бумага, картон | $6.7 млн | 0.2% |
11 : Текстиль | $12.2 млн | 0.3% |
12 : Обувь, головные уборы, зонты и др. | $946 тыс. | 0% |
13 : Изделия из камня, керамики и стекла | $7.3 млн | 0.2% |
14 : Драгоценности | $335 млн | 7.6% |
15 : Металлы и изделия из них | $1.81 млрд | 40.9% |
16 : Машины, оборудование и аппаратура | $379 млн | 8.6% |
17 : Транспорт | $3.7 млн | 0.1% |
18 : Инструменты и аппараты, часы | $303 млн | 6.9% |
19 : Оружие и боеприпасы | — | 0 |
20 : Разные промышленные товары | $4.1 млн | 0.1% |
21 : Произведения искусства и антиквариат | $1.66 тыс. | 0% |
22 : Скрытый раздел | $73.1 млн | 1.7% |
644 total views, 1 views today