Экспорт из России во Францию. Полные данные 2018. Таблица

В таблице приведены сравнительные данные за 2017/2018 годы
ТН ВЭД | Наименование товарной группы | Экспорт в 2018 г., долл. США |
Доля в общем экс- порте, % |
Экспорт в 2017 г., долл. США |
Изменения в 2018 г. относительно 2017 г., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 213 414 | 0,00 | 170 886 | 24,89 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 9 046 420 | 0,12 | 7 005 857 | 29,13 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 92 867 | 0,00 | 131 812 | -29,55 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 368 657 | 0,00 | 0 | ∞ |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 53 053 | 0,00 | 0 | ∞ |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 1 050 752 | 0,01 | 872 596 | 20,42 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 754 250 | 0,01 | 22 125 | 3 309,04 |
10 | Злаки | 4 083 525 | 0,05 | 57 534 | 6 997,59 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 0 | 0,00 | 248 | -100,00 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 19 775 | 0,00 | 185 524 | -89,34 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 1 789 | 0,00 | 0 | ∞ |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 2 124 | 0,00 | 0 | ∞ |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 1 003 946 | 0,01 | 287 649 | 249,02 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 14 571 | 0,00 | 0 | ∞ |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 377 | 0,00 | 16 723 | -97,75 |
18 | Какао и продукты из него | 491 | 0,00 | 6 948 | -92,93 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 20 876 | 0,00 | 6 739 | 209,78 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 2 083 | 0,00 | 0 | ∞ |
21 | Разные пищевые продукты | 1 608 629 | 0,02 | 357 716 | 349,69 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 1 340 463 | 0,02 | 2 384 901 | -43,79 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 2 385 078 | 0,03 | 2 406 616 | -0,89 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 0 | 0,00 | 535 876 | -100,00 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 2 916 861 | 0,04 | 1 950 110 | 49,57 |
26 | Руды, шлак и зола | 68 440 284 | 0,90 | 33 696 983 | 103,11 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 6 627 402 974 | 86,82 | 4 893 935 307 | 35,42 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 36 181 908 | 0,47 | 57 047 004 | -36,58 |
29 | Органические химические соединения | 40 847 959 | 0,54 | 47 991 180 | -14,88 |
30 | Фармацевтическая продукция | 162 692 | 0,00 | 931 863 | -82,54 |
31 | Удобрения | 52 820 055 | 0,69 | 46 696 138 | 13,11 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 193 653 | 0,00 | 286 211 | -32,34 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 2 478 031 | 0,03 | 4 273 325 | -42,01 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 20 701 | 0,00 | 29 726 | -30,36 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 219 | 0,00 | 4 859 | -95,49 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 11 670 | 0,00 | 0 | ∞ |
37 | Фото- и кинотовары | 17 215 | 0,00 | 4 274 | 302,78 |
38 | Прочие химические продукты | 4 808 867 | 0,06 | 5 210 901 | -7,72 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 3 757 531 | 0,05 | 3 531 462 | 6,40 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 32 449 563 | 0,43 | 29 645 839 | 9,46 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 190 007 | 0,00 | 6 | 3 166 683,33 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 3 589 249 | 0,05 | 6 364 589 | -43,61 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 663 654 | 0,01 | 887 664 | -25,24 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 95 735 248 | 1,25 | 79 086 990 | 21,05 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 748 352 | 0,01 | 38 654 | 1 836,03 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 2 720 243 | 0,04 | 2 369 989 | 14,78 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 1 026 822 | 0,01 | 1 811 998 | -43,33 |
50 | Шелк | 10 656 | 0,00 | 0 | ∞ |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 23 796 | 0,00 | 173 | 13 654,91 |
52 | Хлопок | 0 | 0,00 | 46 | -100,00 |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 173 419 | 0,00 | 211 331 | -17,94 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 95 080 | 0,00 | 49 575 | 91,79 |
55 | Химические волокна | 0 | 0,00 | 64 | -100,00 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 625 634 | 0,01 | 707 973 | -11,63 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 6 421 | 0,00 | 596 | 977,35 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 5 300 | 0,00 | 7 | 75 614,29 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 222 | 0,00 | 46 | 382,61 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 0 | 0,00 | 23 | -100,00 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 1 043 585 | 0,01 | 1 860 430 | -43,91 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 2 182 887 | 0,03 | 3 638 474 | -40,01 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 7 025 482 | 0,09 | 6 262 347 | 12,19 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 3 366 098 | 0,04 | 4 752 539 | -29,17 |
65 | Головные уборы и их части | 71 787 | 0,00 | 21 535 | 233,35 |
66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 675 | 0,00 | 2 774 | -75,67 |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 716 | 0,00 | 0 | ∞ |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 139 234 | 0,00 | 212 521 | -34,48 |
69 | Керамические изделия | 403 897 | 0,01 | 416 093 | -2,93 |
70 | Стекло и изделия из него | 17 825 872 | 0,23 | 13 425 536 | 32,78 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 1 965 099 | 0,03 | 1 889 223 | 4,02 |
72 | Черные металлы | 154 899 314 | 2,03 | 78 799 598 | 96,57 |
73 | Изделия из черных металлов | 13 946 892 | 0,18 | 28 896 393 | -51,73 |
74 | Медь и изделия из нее | 654 889 | 0,01 | 530 697 | 23,40 |
75 | Никель и изделия из него | 2 263 305 | 0,03 | 1 633 786 | 38,53 |
76 | Алюминий и изделия из него | 32 557 567 | 0,43 | 43 440 046 | -25,05 |
78 | Свинец и изделия из него | 256 016 | 0,00 | 256 414 | -0,16 |
79 | Цинк и изделия из него | 8 | 0,00 | 0 | ∞ |
80 | Олово и изделия из него | 742 | 0,00 | 0 | ∞ |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 30 411 917 | 0,40 | 31 333 277 | -2,94 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 932 087 | 0,01 | 217 698 | 328,16 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 272 285 | 0,00 | 464 310 | -41,36 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 163 843 397 | 2,15 | 146 918 363 | 11,52 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 22 364 662 | 0,29 | 16 952 810 | 31,92 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 2 653 827 | 0,03 | 2 257 636 | 17,55 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 8 288 061 | 0,11 | 7 312 897 | 13,33 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 77 972 | 0,00 | 173 458 | -55,05 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 29 602 194 | 0,39 | 31 827 038 | -6,99 |
91 | Часы всех видов и их части | 93 330 | 0,00 | 230 661 | -59,54 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 89 578 | 0,00 | 17 715 | 405,66 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 6 279 714 | 0,08 | 7 178 962 | -12,53 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 1 194 457 | 0,02 | 2 629 253 | -54,57 |
96 | Разные готовые изделия | 20 563 | 0,00 | 22 520 | -8,69 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 8 345 | 0,00 | 33 505 | -75,09 |
SS | Секретный код | 128 952 331 | 1,69 | 164 587 697 | -21,65 |
1,117 total views, 1 views today